+7 (3513) 29-88-72
+7 (812) 424 46 11
+7 (351) 240-80-89
+7 (843) 202-41-51
+7 (391) 989-80-89
+7 (383) 209-56-99
+7 (343) 226-08-62
+7 (3412) 91-86-99
+7 (831) 219-90-89
+7 (473) 205-93-99
+7 (342) 255-39-40
+7 (8442) 61-30-16
+7 (846) 300-27-70
+7 (8202) 20-35-40
+7 (4872) 75-13-75
+7 (4742) 24-09-88
+7 (932) 231-98-42

Оборудование

смесеприготовительное оборудование (смесители ПГС)

смесители пгсСмесители чашечные катковые (бегуны) периодического действия.
Смесители литейные чашечные катковые (бегуны) периодического действия, имеют неподвижную чашу и два гладких вертикальных катка (бегуна). Вертикальные катки (бегуны) перемещаются в чаше по слою загруженного материала, описывая окружность. Замешиваемая смесь перемещается под катки (бегуны) при помощи плужков. При движении катков (бегунов) происходит равномерное распределение и перемещение частей смеси. Перемешивание занимает около 5-10 минут, после чего готовая смесь выдаётся через разгрузочное отверстие в дно чаши.

Технические параметры смесителей чашечных катковых (бегунов)периодического действия:

модель S1110D S1112 S1116D S1118 S1120D S1120E S1122 S1125
диаметр чаши, мм 1000 1200 1600 1800 2000 2000 2200 2500
масса загрузки, кг  110 200 500 650 800 900 1350 1500
производительность, тонн/час  2.5 5 12 15 20 22 30 45
мощность, кВт  4 7.5 18.5 22 30 37 55 75
масса, тонн  1 2 3.5 4.5 5.5 6.5 9.5 12

 

Смесители литейные чашечные катковые (бегуны) периодического действия с вихревой головкой.

модель S1310 S1312 S1318 S1320С S1320Е S1322
диаметр чаши, мм 1000 1200 1600 1800 2000 2240
масса загрузки, кг  110 200 500 650 800 900
производительность, тонн/час  2.5 5 12 15 20 22
мощность, кВт  4 7.5 18.5 22 30 37
масса, тонн  1 2 3.5 4.5 5.5 6.5

 

Смесители вихревые.

таблица №1

модель S1408 S1410A S1412 S1416 S1418 S1420J S1420D
диаметр чаши, мм  800 1000  1200 1600  1800 2000 2000
масса загрузки, кг 150 200 300 660 800  1200 1400
производительность, тонн/час  3  5 8 20 15-25 25 30
мощность, кВт  3  4  7.5 15 22 30 37
мощность головки, кВт  2.2 2x2.2  2x4 2x7.5 2x11 2x15 2x18.5
масса, тонн  0.8  1 3  3.8  4.5 6.5 7

таблица №2

модель S1420K S1422 S1422E S1425 S1425D S1425F S1426
диаметр чаши, мм  2000 2240 2240 2500 2500  2500 2600
масса загрузки, кг  1600 1700 1900 2500 2800 3000 5000
производительность, тонн/час  35 40 50 70 75 80 100
мощность, кВт  55 55 75 75 90 110 132
мощность головки, кВт  2x22 2x30 2x30 2x30 2x37 2x45 2x55
масса, тонн  9.5  11.8  12.6 15  15.5 16.5 28

ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ ZAVODRI

КОНТАКТЫ ZAVODRI

  • zavodrr@gmail.com
  • +7 (3513) 29-88-72
  • г. Миасс, Объездная дорога, 2/8Б

© ООО ТД «Р.О.С.Индуктор, 2023